Samling
09:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Nordöstra B, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 71 | 14 | 57 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 37 | -8 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 36 | -3 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 38 | -16 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 73 | -53 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 50 | -31 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer