Samling
12:00
					
				
							Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                            
                    
                | F15 Nordöstra, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 12 | 43 | 18 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 10 | 40 | 18 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 19 | 37 | 15 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 30 | 4 | 12 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 35 | 8 | 9 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 9 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 45 | -25 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 102 | -100 | 0 | 
    
					
	
	
Kommentarer