Gärsnäs AIS (4)

VMA IK

Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Division 3-4 Dam Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 23 | -21 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 8 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 10 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 24 | -23 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 22 | -1 | 14 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Kommentarer