Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 Nordöstra A, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 7 | 26 | 25 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 48 | 28 | 20 | 20 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 18 | 20 | 20 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 28 | 1 | 13 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 54 | -41 | 7 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 34 | -26 | 1 |
Kommentarer