IFÖ Bromölla IF (3)

Träningsmatcher Division 3-4 Herr Skåne
2 - 0
25 feb, 14:00, Ivöstrand idrottsområde, Bromölla MultiCopy Arena, 11-manna
VMA IK

Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Division 3-4 Herr Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 16 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 14 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 20 | 6 | 23 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 17 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 20 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3 | 12 | 10 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 8 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 23 | -3 | 8 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 11 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 17 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 7 | 4 | 0 | 23 | 7 | 16 | 25 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 19 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 30 | -19 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 1 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 14 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 0 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 13 | |
10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 | 14 |
Kommentarer