VMA IK

Kristianstad FC (2)

Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Division 2 Herr Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 17 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
Kommentarer