Samling
17:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
-
Astor 12 apr, 09:28
ludvig gustavsson gjorde väl hat rick
Tabell
Division 6 Herr Nordöstra A Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 59 | 15 | 44 | 34 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 17 | 16 | 29 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 27 | 4 | 22 | |
13 | 7 | 0 | 6 | 25 | 29 | -4 | 21 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 23 | 7 | 19 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 | 17 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 35 | 23 | 12 | 16 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 30 | -6 | 15 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 30 | -3 | 12 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 17 | 35 | -18 | 9 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 64 | -58 | 0 |
Kommentarer