Samling
17:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
-
Astor 12 apr, 09:28
ludvig gustavsson gjorde väl hat rick
Tabell
Division 6 Herr Nordöstra A Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 5 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Kommentarer