Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
-
Astor 16 apr, 18:33
ut med ville och in med mig
-
Astor 16 apr, 18:36
LUDVIG GUSTAVSSON GÖR HAT-RICK
-
Astor 16 apr, 18:38
Ludvig Gustavsson tar alla fri sparkar
-
Astor 23 apr, 19:36
LUDDEVIG GUSTAVSSON GJORDE VÄL ALLA ASISTER
-
Astor 23 apr, 19:36
LUDDEVIG GUSTAVSSON GJORDE VÄL ALLA ASISTER
Tabell
Division 6 Herr Nordöstra A Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 1 | 0 | 66 | 18 | 48 | 43 | |
15 | 11 | 1 | 3 | 39 | 31 | 8 | 34 | |
15 | 10 | 2 | 3 | 36 | 19 | 17 | 32 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 48 | 27 | 21 | 28 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 35 | 28 | 7 | 23 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 35 | 35 | 0 | 22 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 29 | 38 | -9 | 21 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 32 | 32 | 0 | 18 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 37 | 42 | -5 | 15 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 25 | 47 | -22 | 13 | |
15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 72 | -65 | 0 |
Kommentarer