Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Nordöstra C vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Kommentarer