Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Nordöstra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 1 | 1 | 70 | 15 | 55 | 46 | |
17 | 15 | 0 | 2 | 85 | 22 | 63 | 45 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 57 | 31 | 26 | 35 | |
17 | 9 | 3 | 5 | 60 | 30 | 30 | 30 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 44 | 43 | 1 | 22 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 41 | 49 | -8 | 22 | |
17 | 6 | 3 | 8 | 46 | 39 | 7 | 21 | |
17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 46 | -19 | 12 | |
17 | 0 | 0 | 17 | 5 | 142 | -137 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 27 | 45 | -18 | 16 |
Kommentarer