Samling
14:45, Ovesholm
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Nordöstra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Kommentarer