Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 Nordöstra A, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 16 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 22 | 15 | 14 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 14 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 25 | -5 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 38 | -26 | 7 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 | 1 |
Kommentarer