Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Södra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 20 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 16 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 11 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 10 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | 7 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 31 | -17 | 7 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 2 |
Kommentarer