Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Södra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 3 | 2 | 56 | 22 | 34 | 57 | |
23 | 16 | 5 | 2 | 47 | 15 | 32 | 53 | |
23 | 13 | 4 | 6 | 47 | 38 | 9 | 43 | |
23 | 13 | 2 | 8 | 58 | 35 | 23 | 41 | |
23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 | 37 | |
23 | 9 | 6 | 8 | 42 | 41 | 1 | 33 | |
23 | 9 | 5 | 9 | 36 | 39 | -3 | 32 | |
23 | 8 | 7 | 8 | 29 | 24 | 5 | 31 | |
23 | 8 | 3 | 12 | 34 | 42 | -8 | 27 | |
23 | 6 | 7 | 10 | 37 | 39 | -2 | 25 | |
23 | 6 | 3 | 14 | 29 | 46 | -17 | 21 | |
23 | 5 | 4 | 14 | 25 | 46 | -21 | 19 | |
23 | 5 | 2 | 16 | 26 | 65 | -39 | 17 | |
23 | 3 | 6 | 14 | 32 | 57 | -25 | 15 |
Kommentarer