Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Nordöstra C2, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | 18 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 48 | 16 | 32 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 9 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 25 | -4 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 57 | -36 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 63 | -61 | 0 |
Kommentarer